
2023年下半年博冠体育(中国)有限公司官网高等学校教师资格认定审核
合格人员名单公示
各单位:
根据省教育厅《关于2023年下半年江西省开展认定高等学校教师资格工作的通知》(赣教资字〔2023〕2 号)有关精神,为切实做好我校2023年下半年高等学校教师资格认定工作,现将2023年下半年我校高等学校教师资格认定审核合格人员共29人予以公示。
如有异议,请于2023年10月30日前将意见反馈至人事处,联系电话:0790-6736018
省教育厅师资处联系电话:0791-86756095,邮箱:jiangxijiaoyu0791@163.com
序号 | 姓名 | 性别 | 任教学科 | 所在院系 | 身份类型 |
1 | 陈文桃 | 女 | 小学教育 | 教育学院 | 专任教师 |
2 | 何浩 | 男 | 计算机科学与技术 | 智能制造学院 | 专任教师 |
3 | 徐娜 | 女 | 学前教育 | 教育学院 | 专任教师 |
4 | 汤志军 | 男 | 文化教育大类 | 公共基础部 | 专任教师 |
5 | 杨磊 | 男 | 学前教育学 | 教育学院 | 专任教师 |
6 | 习文英 | 女 | 计算机网络技术 | 智能制造学院 | 专任教师 |
7 | 王兆慧 | 女 | 学前教育 | 教育学院 | 专任教师 |
8 | 胡慧 | 男 | 汉语国际教育 | 公共基础部 | 专任教师 |
9 | 胡青娣 | 女 | 护理学 | 卫生健康学院 | 专任教师 |
10 | 王瑶 | 女 | 工商管理 | 经济管理学院 | 专任教师 |
11 | 饶璇 | 女 | 计算机应用技术 | 智能制造学院 | 专任教师 |
12 | 林雅文 | 女 | 政治经济学 | 经济管理学院 | 专任教师 |
13 | 李燕翎 | 女 | 城乡规划学 | 应急管理与艺术设计学院 | 专任教师 |
14 | 张雪 | 女 | 日语语言文学 | 经济管理学院 | 专任教师 |
15 | 韩欣妤 | 女 | 行政管理 | 经济管理学院 | 专任教师 |
16 | 廖小龙 | 男 | 社会体育 | 教育学院 | 专任教师 |
17 | 黄彬 | 女 | 药理学 | 卫生健康学院 | 专任教师 |
18 | 赵阳飞 | 男 | 金融学 | 经济管理学院 | 专任教师 |
19 | 田曾梅 | 金融学 | 经济管理学院 | 专任教师 | |
20 | 刘军 | 男 | 机电一体化技术 | 智能制造学院 | 专任教师 |
21 | 李赵平 | 男 | 经济学 | 经济管理学院 | 专任教师 |
22 | 彭睿 | 女 | 音乐学 | 公共基础部 | 专任教师 |
23 | 杜强 | 男 | 体育教育 | 公共基础部 | 专任教师 |
24 | 黄茜 | 女 | 舞蹈编导 | 公共基础部 | 专任教师 |
25 | 张哲灏 | 男 | 土木工程 | 应急管理与艺术设计学院 | 专任教师 |
26 | 杨志宇 | 男 | 消防工程 | 应急管理与艺术设计学院 | 专任教师 |
27 | 林倩 | 女 | 无机非金属材料工程 | 智能制造学院 | 专任教师 |
28 | 施娟 | 女 | 交通运输 | 智能制造学院 | 专任教师 |
29 | 蔡一鸣 | 女 | 经济学 | 经济管理学院 | 专任教师 |
博冠体育(中国)有限公司官网人事处
2023年10月23日